
분양권 vs 재개발(입주권) 비교 요약표
한국 부동산 시장은 끊임없이 변화하고 있으며, 투자자들에게 다양한 기회를 제공합니다. 분양권과 재개발(입주권), 어떤 것이 더 나은 선택일까요?
항목 | 분양권 | 재개발(입주권) | 우세 |
---|---|---|---|
초기 투자금 | 계약금 + 프리미엄만 있으면 됨 (수천만 원 가능) | 감정평가액 + 프리미엄 등으로 수억 원 필요 | 분양권 |
입주시 자금 부담 | 입주시 전체 잔금(예: 6억 중 5.4억)을 한 번에 준비해야 함 | 이미 일부 납부된 금액 있어 추가 부담 적음 | 입주권 |
양도세 | 입주 전 양도 시 60~70% 단일세율로 매우 높음 | 1년 이상 보유 후 일반과세 적용 가능 (약 20% 수준) | 입주권 |
물건의 가치(위치/층) | 추첨에 의해 낮은 층·안 좋은 동 걸릴 수 있음 | 조합원은 로얄층·로얄라인 우선 배정 | 입주권 |
옵션비 부담 | 확장비, 시스템 에어컨 등 수백~수천만 원 본인 부담 | 대부분 무상 제공 (총회 결과로 더 받는 경우도 있음) | 입주권 |
유동성·진입장벽 | 적은 돈으로도 진입 가능, 대중적이고 부담 적음 | 진입장벽 높음, 자금 여유 필요 | 분양권 |
입주 시 수익 구조 | 대출 많아 전세 넣기 어려운 경우 있음 | 낮은 분양가 덕에 전세 넣고도 자금 여유 가능 | 입주권 |
🔍 결론 요약
- 자금 여력이 적고 단기 진입을 원하는 경우: ➤ 분양권
- 자금 마련 계획이 확실하고 중장기 투자 가능한 경우: ➤ 재개발 입주권